<?xml version="1.0" encoding="windows-1252" ?>
		<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
		
			<channel>
				<title><![CDATA[Emergencias Intermón Oxfam]]></title>
				<link><![CDATA[http://www.intermonoxfam.org/page.asp?id=1&idioma=1]]></link>
				<description><![CDATA[Emergencias Intermón Oxfam]]></description>
				<language>es</language>
				<pubDate>Thu, 17 May 2007 00:00:00 GMT</pubDate>
				<lastBuildDate>Fri, 03 Sept 2010 23:40:14 -0200</lastBuildDate>
				<atom:link href="http://www.intermonoxfam.org/UI/rss.asp?channel=emergencies-es" rel="self" type="application/rss+xml" />
				
					<ttl>5</ttl>
				
					<item>
						<title><![CDATA[El peor terremoto de los últimos 200 años en Haití ]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=3708]]></link>
						<description><![CDATA[Un terremoto de 7,3 grados en la escala de Richter sacudió ayer la capital del país. Hay centenares de víctimas mortales y miles de desaparecidos. Los hospitales de la ciudad están colapsados y las comunicaciones permanecen cortadas por lo que las informaciones llegan con ciertas dificultades. ]]></description>
						<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 14:46:00 -0100</pubDate>
						<guid><![CDATA[http://www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=3708]]></guid>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[Desastres en el sureste asiático]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=3655]]></link>
						<description><![CDATA[El tifón Ketsana ha causado las peores inundaciones de los últimos 40 años en Filipinas y dos terremotos de 7,6 y 6,8 grados en la escala de Ritcher se han sucedido en Sumatra. Hay más de 1 millón de personas afectadas entre ambos países, con centenares de hogares dañados y un número aún incierto de fallecidos.]]></description>
						<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 11:25:00 -0200</pubDate>
						<guid><![CDATA[http://www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=3655]]></guid>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[Situación límite en la franja de Gaza]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=3247]]></link>
						<description><![CDATA[Las condiciones de seguridad en Gaza son ahora peores que nunca. La ofensiva israelí, iniciada el pasado 27 de diciembre, se ha cobrado ya más de mil muertos y hay más de 4.300 heridos a fecha de hoy. Miles de personas se han visto obligadas a dejar su casa para salvar la vida. Los hospitales y centros sanitarios que aun funcionan están desbordados y sin recursos suficientes. Es imprescindible un alto el fuego para poder atender las necesidades más básicas de la población.]]></description>
						<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 14:12:00 -0100</pubDate>
						<guid><![CDATA[http://www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=3247]]></guid>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[Nuevo azote a las poblaciones de Mozambique, Congo y Pakistán]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=817]]></link>
						<description><![CDATA[Al brote de cólera que se ha desatado hace unos días en el norte de Mozambique, se suman una nueva ola de violencia en Congo, con miles de desplazados que huyen de la zona este en un éxodo masivo, y un terremoto en Pakistán la madrugada de ayer.]]></description>
						<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 10:10:00 -0100</pubDate>
						<guid><![CDATA[http://www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=817]]></guid>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[China sufre el peor terremoto de los últimos 30 años]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=3211]]></link>
						<description><![CDATA[Según nuestra evaluación inicial, los supervivientes del desastre necesitan principalmente agua potable, alimentos, medicinas, tiendas, ropa y mantas. Aunque anticipamos que habrá muchas necesidades para atender la rehabilitación y la reconstrucción, los equipos de Oxfam Internacional están ya en la zona trabajando con organizaciones locales y con las oficinas del gobierno en la región para atender a miles de damnificados.]]></description>
						<pubDate>Fri, 16 May 2008 13:00:00 -0200</pubDate>
						<guid><![CDATA[http://www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=3211]]></guid>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[Myanmar: un país devastado por el ciclón Nargis]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=3201]]></link>
						<description><![CDATA[A pesar de que las espeluznantes cifras de fallecidos, desaparecidos y afectados siguen sin ser precisas, no hay duda de que las zonas castigadas por el paso del ciclón necesitan ayuda de emergencia con urgencia. A la falta de agua potable y alimentos, la pérdida de familiares, la necesidad de refugio... se suman los primeros brotes de epidemias, como el cólera, que agravan aun más la situación.]]></description>
						<pubDate>Fri, 16 May 2008 10:46:00 -0200</pubDate>
						<guid><![CDATA[http://www.intermonoxfam.org/es/page.asp?id=3201]]></guid>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[Un año después de las inundaciones que asolaron parte de Mozambique, la situación se vuelve a repetir.]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.intermonoxfam.org/page.asp?id=3127&idioma=1]]></link>
						<description><![CDATA[Por el momento cerca de 72.000 personas se han visto afectadas. Al menos 22.000 hogares han quedado bajo el agua y se estima que 37.290 hectáreas de tierras de cultivo han quedado devastadas. La temporada de lluvias aun está por llegar, por lo que mucha más gente podría estar aún en peligro.]]></description>
						<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 12:10:00 -0100</pubDate>
						<guid><![CDATA[http://www.intermonoxfam.org/page.asp?id=3127&idioma=1]]></guid>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[La República Dominicana se enfrenta a un desastre nacional tras el paso del huracán Noel]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.intermonoxfam.org/page.asp?id=3084&idioma=1]]></link>
						<description><![CDATA[Un 80% de la población dominicana afectada sigue sin recibir ayuda y todavía hay cerca de 100 comunidades incomunicadas.]]></description>
						<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 12:08:00 -0100</pubDate>
						<guid><![CDATA[http://www.intermonoxfam.org/page.asp?id=3084&idioma=1]]></guid>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[Graves incendios en Paraguay destruyen 1 millón de hectáreas de cultivos y bosques]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.intermonoxfam.org/page.asp?id=2919&idioma=1]]></link>
						<description><![CDATA[Dos semanas de fuegos han dejado sin reservas de alimentos y semillas a 40.000 familias.]]></description>
						<pubDate>Sat, 22 Sept 2007 16:00:00 -0200</pubDate>
						<guid><![CDATA[http://www.intermonoxfam.org/page.asp?id=2919&idioma=1]]></guid>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[Intensas lluvias tropicales toman el relevo al huracán Félix en Nicaragua]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.intermonoxfam.org/page.asp?id=2907&idioma=1]]></link>
						<description><![CDATA[Nuestros equipos están ya en la zona para empezar la distribución de agua y alimentos y atender las necesidades más urgentes de higiene en la zona de Puerto Cabezas.]]></description>
						<pubDate>Fri, 07 Sept 2007 00:00:00 -0200</pubDate>
						<guid><![CDATA[http://www.intermonoxfam.org/page.asp?id=2907&idioma=1]]></guid>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[El seísmo en Perú deja regiones enteras del sur del país en una grave situación]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.intermonoxfam.org/page.asp?id=2908&idioma=1]]></link>
						<description><![CDATA[Miles de personas, en especial en las zonas rurales afectadas, necesitan desesperadamente todo tipo de ayuda.]]></description>
						<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 00:00:00 -0200</pubDate>
						<guid><![CDATA[http://www.intermonoxfam.org/page.asp?id=2908&idioma=1]]></guid>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[Fuertes lluvias desplazan a millones de personas en el sur de Asia]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.intermonoxfam.org/page.asp?id=2904&idioma=1]]></link>
						<description><![CDATA[Desde Intermón Oxfam estamos actuando para cubrir las necesidades básicas y evitar epidemias, en varias zonas de India.]]></description>
						<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 00:00:00 -0200</pubDate>
						<guid><![CDATA[http://www.intermonoxfam.org/page.asp?id=2904&idioma=1]]></guid>
					</item>
					
					<item>
						<title><![CDATA[Acción humanitaria para más de 500.000 personas]]></title>
						<link><![CDATA[http://www.intermonoxfam.org/page.asp?id=817&idioma=1]]></link>
						<description><![CDATA[Los mayores esfuerzos de nuestras intervenciones humanitarias se centran actualmente en la crisis de Darfur, que afecta Sudán y Chad.]]></description>
						<pubDate>Thu, 17 May 2007 00:00:00 -0200</pubDate>
						<guid><![CDATA[http://www.intermonoxfam.org/page.asp?id=817&idioma=1]]></guid>
					</item>
					
			</channel>
		</rss>
		