Informes d'auditories
Informe econòmic
En el període 2010-2011, en un context de greu crisi econòmica, hem hagut d’implementar noves mesures d’ajust per poder prosseguir amb la nostra missió: posar fi a la pobresa i la injustícia. Aquestes mesures han suposat una sèrie de despeses extraordinàries que, afegides a uns ingressos moderats, ens han portat a tancar l’exercici amb xifres negatives. Un dèficit en el present que ens permet mantenir el nostre compromís actual i futur amb les persones que més ho necessiten.
Exercici 2010-2011 En milers d'Euros
Ingressos
| Ingressos Privats | 52.482 |
| Socis i donants. | 34.840 |
| Donatius per emergències. | 833 |
| Vendes de comerç just i editorial. | 6.108 |
| Herències i llegats. | 2.121 |
| Altres ingressos (ingressos financers, aportacions d'altres Oxfam). | 2.471 |
| Ingressos Públics | 27.276 |
| Govern espanyol. | 6.132 |
| Unió Europea | 9.285 |
| Administracions autonòmiques i locals | 10.570 |
| Agències de cooperació internacionals | 1.289 |
Despeses
| Programes d'actuació | 72.111 |
| Projectes de desenvolupament | 32.388 |
| Acció humanitària | 21.895 |
| Campanyes de sensibilització i educació. | 9.555 |
| Comercio justo y editorial. | 8.273 |
| Administració i captació de fons | 12.571 |
| Total Despeses | 84.682 |
| Total ingressos | 79.758 |
| RESULTATS | -4.924 |
Com obtenim els ingressos

Com distribuïm els nostres fons

Informes d'auditories
JavaScript is required to use this web. Please, enable JavaScript in your browser and reload the page.











